| Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164 | Finlandia | +45.47% | +34 | +55% | +40% | 0.895 | Sì |
| 1161 | Germania | +46.09% | +34 | +55% | +40% | 0.926 | No |
| 1152 | Paesi Bassi | +44.53% | +33 | +54% | +36% | 0.924 | No |
| 1148 | Regno Unito | +74.53% | +41 | +60% | +96% | 0.909 | Sì |
| 1139 | Svizzera | +42.97% | +32 | +54% | +36% | 0.939 | Sì |
| 1138 | Svezia | +45.16% | +33 | +52% | +40% | 0.913 | Sì |
| 1136 | Danimarca | +44.38% | +33 | +53% | +32% | 0.925 | No |
| 1130 | Norvegia | +42.66% | +31 | +51% | +39% | 0.949 | No |
| 1126 | Lussemburgo | +45.16% | +33 | +54% | +36% | 0.898 | Sì |
| 1109 | Spagna | +45.47% | +34 | +55% | +40% | 0.884 | Sì |
| 1093 | Austria | +44.22% | +32 | +51% | +36% | 0.893 | No |
| 1076 | Canada | +29.22% | +32 | +54% | +36% | 0.92 | Sì |
| 1075 | Irlanda | +39.06% | +32 | +53% | +28% | 0.923 | Sì |
| 1071 | Francia | +45.16% | +33 | +52% | +40% | 0.897 | Sì |
| 1068 | Islanda | +38.59% | +28 | +50% | +35% | 0.921 | Sì |
| 1063 | Corea del Sud | +31.56% | +35 | +60% | +94% | 0.901 | Sì |
| 1060 | Australia | +26.72% | +31 | +51% | +36% | 0.939 | Sì |
| 1058 | Giappone | +32.66% | +36 | +77% | +150% | 0.903 | No |
| 1056 | Portogallo | +43.44% | +32 | +53% | +28% | 0.843 | Sì |
| 1055 | Cipro | +42.34% | +32 | +54% | +32% | 0.856 | Sì |
| 1054 | Estonia | +41.25% | +31 | +53% | +28% | 0.865 | No |
| 1053 | Belgio | +42.81% | +31 | +50% | +28% | 0.896 | Sì |
| 1052 | Nuova Zelanda | +26.72% | +30 | +51% | +36% | 0.915 | Sì |
| 1050 | Malta | +43.91% | +33 | +54% | +38% | 0.856 | Sì |
| 1046 | Lituania | +42.34% | +32 | +54% | +36% | 0.848 | No |
| 1040 | Stati Uniti d'America | +32.97% | +34 | +53% | +35% | 0.92 | Sì |
| 1038 | Italia | +45.16% | +33 | +52% | +40% | 0.887 | Sì |
| 1028 | Slovacchia | +40.63% | +31 | +53% | +28% | 0.845 | No |
| 1021 | Repubblica Ceca | +41.88% | +31 | +50% | +28% | 0.878 | No |
| 1019 | Lettonia | +41.25% | +31 | +53% | +28% | 0.83 | Sì |
| 1004 | Slovenia | +40.63% | +31 | +53% | +28% | 0.89 | Sì |
| 987 | Polonia | +42.03% | +31 | +51% | +36% | 0.855 | Sì |
| 987 | Liechtenstein | +39.22% | +27 | +49% | +27% | 0.912 | No |
| 957 | Romania | +39.22% | +29 | +53% | +28% | 0.802 | Sì |
| 957 | Hong Kong | +28.59% | +26 | +54% | +28% | 0.917 | No |
| 952 | Emirati Arabi Uniti | +36.88% | +40 | +83% | +100% | 0.84 | No |
| 937 | Singapore | +41.72% | +39 | +73% | +103% | 0.925 | No |
| 927 | Grecia | +41.88% | +31 | +53% | +28% | 0.866 | Sì |
| 920 | Cile | +21.72% | +22 | +35% | +27% | 0.847 | Sì |
| 918 | Andorra | +21.09% | +23 | +44% | +26% | 0.858 | No |
| 913 | Mauritius | +24.38% | +21 | +20% | +65% | 0.781 | No |
| 905 | Ungheria | +40.94% | +30 | +50% | +28% | 0.836 | Sì |
| 894 | Croazia | +40.31% | +30 | +52% | +26% | 0.827 | Sì |
| 886 | Argentina | +21.88% | +23 | +19% | +31% | 0.827 | Sì |
| 882 | Seychelles | +26.41% | +22 | +27% | +75% | 0.782 | No |
| 858 | Brunei | +27.97% | +29 | +60% | +92% | 0.865 | No |
| 858 | Tonga | +19.06% | +18 | +19% | +68% | 0.721 | Sì |
| 850 | Qatar | +22.81% | +22 | +39% | +85% | 0.856 | No |
| 812 | Taiwan | +16.09% | +19 | +51% | +72% | 0.0 | No |
| 810 | Bulgaria | +37.66% | +28 | +50% | +28% | 0.794 | No |
| 808 | Serbia | +11.41% | +12 | +28% | +70% | 0.776 | Sì |
| 805 | Samoa | +19.69% | +18 | +20% | +12% | 0.704 | Sì |
| 803 | Israele | +22.03% | +23 | +30% | +12% | 0.899 | Sì |
| 802 | Malesia | +33.59% | +34 | +46% | +46% | 0.789 | No |
| 801 | Kuwait | +24.38% | +24 | +23% | +30% | 0.8 | No |
| 800 | Trinidad e Tobago | +22.97% | +16 | +7% | +17% | 0.78 | Sì |
| 796 | Figi | +15.78% | +16 | +19% | +63% | 0.736 | No |
| 776 | Giamaica | +22.66% | +13 | +6% | +12% | 0.73 | Sì |
| 763 | Sudafrica | +20.47% | +17 | +8% | +26% | 0.666 | Sì |
| 756 | Costa Rica | +12.97% | +13 | +6% | +15% | 0.776 | Sì |
| 754 | Russia | +27.5% | +26 | +23% | +40% | 0.804 | Sì |
| 750 | Ghana | +23.44% | +16 | +8% | +16% | 0.579 | Sì |
| 738 | Barbados | +30.16% | +24 | +41% | +78% | 0.795 | Sì |
| 733 | Maldive | +21.25% | +20 | +13% | +78% | 0.701 | Sì |
| 732 | Brasile | +25.31% | +24 | +18% | +23% | 0.754 | Sì |
| 718 | Bahamas | +24.84% | +22 | +41% | +76% | 0.792 | No |
| 709 | Mongolia | +6.72% | +7 | +25% | +61% | 0.735 | No |
| 696 | Belize | +21.56% | +16 | +5% | +10% | 0.706 | Sì |
| 692 | Tunisia | +17.5% | +17 | +19% | +27% | 0.725 | Sì |
| 688 | Oman | +18.75% | +16 | +17% | +28% | 0.796 | No |
| 685 | Uruguay | +13.91% | +14 | +6% | +5% | 0.795 | Sì |
| 679 | Armenia | +5.78% | +4 | +22% | +58% | 0.743 | Sì |
| 679 | Botswana | +20.0% | +15 | +4% | +14% | 0.698 | No |
| 674 | Turchia | +21.25% | +23 | +25% | +33% | 0.767 | Sì |
| 665 | Ecuador | +7.19% | +7 | +27% | +68% | 0.739 | Sì |
| 655 | Ucraina | +15.78% | +16 | +17% | +22% | 0.743 | No |
| 648 | Bielorussia | +10.63% | +9 | +28% | +73% | 0.796 | No |
| 644 | San Marino | +23.91% | +24 | +61% | +84% | 0.0 | No |
| 637 | Grenada | +22.81% | +16 | +19% | +62% | 0.754 | Sì |
| 631 | Perù | +11.56% | +13 | +11% | +20% | 0.74 | Sì |
| 626 | Messico | +15.94% | +18 | +32% | +24% | 0.762 | Sì |
| 619 | Cina | +12.66% | +18 | +33% | +84% | 0.738 | No |
| 612 | Papua Nuova Guinea | +12.19% | +14 | +20% | +6% | 0.516 | No |
| 607 | Bahrein | +18.13% | +15 | +17% | +28% | 0.824 | No |
| 605 | Indonesia | +14.84% | +13 | +15% | +32% | 0.689 | No |
| 602 | Filippine | +15.63% | +15 | +14% | +30% | 0.682 | Sì |
| 597 | Arabia Saudita | +17.19% | +14 | +16% | +27% | 0.847 | No |
| 592 | Dominica | +19.69% | +14 | +18% | +60% | 0.726 | Sì |
| 585 | Thailandia | +13.59% | +15 | +14% | +29% | 0.74 | No |
| 584 | India | +9.69% | +12 | +18% | +68% | 0.624 | No |
| 581 | Burkina Faso | +15.78% | +12 | +8% | +6% | 0.402 | Sì |
| 576 | Kenya | +17.34% | +15 | +8% | +12% | 0.555 | Sì |
| 571 | Senegal | +15.78% | +12 | +8% | +6% | 0.494 | Sì |
| 571 | Mauritania | +12.34% | +11 | +12% | +7% | 0.513 | No |
| 563 | Tanzania | +18.13% | +13 | +5% | +14% | 0.531 | No |
| 558 | Namibia | +15.16% | +12 | +2% | +4% | 0.64 | Sì |
| 552 | Sierra Leone | +21.41% | +16 | +7% | +8% | 0.42 | Sì |
| 545 | Bhutan | +4.22% | +4 | +6% | +56% | 0.607 | No |
| 539 | Macao | +18.75% | +17 | +30% | +68% | 0.0 | No |
| 535 | Marocco | +14.22% | +15 | +14% | +17% | 0.647 | Sì |
| 533 | Panama | +9.69% | +9 | +4% | +10% | 0.788 | Sì |
| 531 | Suriname | +11.09% | +7 | +20% | +67% | 0.725 | No |
| 526 | Niger | +15.47% | +11 | +8% | +6% | 0.353 | Sì |
| 522 | Costa d'Avorio | +16.41% | +12 | +8% | +6% | 0.474 | Sì |
| 515 | Georgia | +7.19% | +7 | +6% | +4% | 0.769 | N/A |
| 514 | Nepal | +4.53% | +3 | +7% | +62% | 0.558 | No |
| 513 | Bosnia ed Erzegovina | +6.56% | +6 | +20% | +68% | 0.75 | N/A |
| 511 | Mali | +16.88% | +13 | +14% | +11% | 0.442 | Sì |
| 500 | Colombia | +7.5% | +8 | +12% | +17% | 0.727 | Sì |
| 496 | Lesotho | +17.97% | +13 | +2% | +6% | 0.497 | Sì |
| 482 | Benin | +14.84% | +11 | +8% | +5% | 0.485 | Sì |
| 482 | Zambia | +16.56% | +12 | +3% | +13% | 0.579 | Sì |
| 481 | Algeria | +9.38% | +9 | +9% | +8% | 0.745 | No |
| 472 | Giordania | +6.88% | +5 | +8% | +20% | 0.741 | N/A |
| 470 | Kirghizistan | +7.97% | +7 | +8% | +6% | 0.664 | No |
| 469 | Albania | +3.59% | +3 | +3% | +10% | 0.764 | Sì |
| 466 | Malawi | +16.41% | +12 | +2% | +6% | 0.476 | No |
| 458 | Paraguay | +8.28% | +8 | +4% | +13% | 0.693 | Sì |
| 453 | Togo | +13.28% | +10 | +8% | +5% | 0.487 | Sì |
| 453 | Saint Kitts e Nevis | +22.03% | +15 | +3% | +12% | 0.765 | Sì |
| 452 | Ruanda | +16.25% | +15 | +9% | +16% | 0.498 | Sì |
| 449 | Kazakistan | +8.44% | +9 | +12% | +6% | 0.794 | No |
| 447 | Gambia | +21.72% | +15 | +7% | +8% | 0.452 | Sì |
| 447 | Città del Vaticano | +16.56% | +17 | +40% | +16% | 0.0 | Sì |
| 444 | Nigeria | +14.53% | +10 | +8% | +6% | 0.527 | Sì |
| 441 | Montenegro | +8.28% | +8 | +4% | +3% | 0.807 | No |
| 437 | Santa Lucia (stato) | +21.72% | +16 | +3% | +12% | 0.735 | N/A |
| 435 | Gabon | +11.09% | +11 | +5% | +5% | 0.697 | Sì |
| 417 | Guyana | +14.53% | +10 | +0% | +1% | 0.638 | No |
| 413 | Guinea | +14.38% | +9 | +6% | +5% | 0.414 | No |
| 413 | Uganda | +14.53% | +12 | +3% | +6% | 0.493 | Sì |
| 413 | Isole Salomone | +19.38% | +19 | +19% | +6% | 0.515 | No |
| 410 | Vietnam | +8.75% | +9 | +9% | +20% | 0.683 | No |
| 409 | El Salvador | +8.59% | +9 | +1% | +2% | 0.68 | Sì |
| 407 | Cambogia | +7.81% | +8 | +5% | +20% | 0.563 | Sì |
| 406 | Saint Vincent e Grenadine | +22.81% | +18 | +3% | +7% | 0.722 | Sì |
| 404 | Repubblica Dominicana | +5.94% | +5 | +1% | +2% | 0.722 | Sì |
| 402 | Camerun | +10.78% | +12 | +7% | +6% | 0.518 | No |
| 396 | Uzbekistan | +7.03% | +6 | +12% | +15% | 0.701 | No |
| 395 | Liberia | +13.59% | +9 | +5% | +4% | 0.427 | No |
| 388 | Moldavia | +5.31% | +3 | +5% | +2% | 0.699 | Sì |
| 377 | Mozambico | +10.63% | +7 | +2% | +9% | 0.418 | Sì |
| 371 | Madagascar | +7.03% | +6 | +1% | +3% | 0.512 | No |
| 370 | Azerbaigian | +6.72% | +5 | +6% | +10% | 0.759 | No |
| 364 | Laos | +8.13% | +7 | +7% | +20% | 0.586 | No |
| 363 | Ciad | +11.09% | +9 | +8% | +5% | 0.396 | N/A |
| 356 | Egitto | +6.72% | +7 | +5% | +14% | 0.691 | Sì |
| 354 | Iran | +4.69% | +4 | +6% | +10% | 0.774 | No |
| 352 | Angola | +10.0% | +5 | +2% | +11% | 0.533 | Sì |
| 351 | Timor Est | +5.78% | +6 | +3% | +11% | 0.0 | N/A |
| 350 | Tagikistan | +6.88% | +5 | +6% | +10% | 0.627 | N/A |
| 350 | Zimbabwe | +15.78% | +12 | +2% | +5% | 0.516 | No |
| 339 | Vanuatu | +17.03% | +18 | +2% | +7% | 0.597 | Sì |
| 339 | Swaziland | +17.03% | +12 | +2% | +6% | 0.541 | No |
| 339 | Antigua e Barbuda | +19.22% | +13 | +1% | +3% | 0.786 | Sì |
| 338 | Bolivia | +5.47% | +5 | +3% | +5% | 0.674 | No |
| 335 | Sri Lanka | +5.16% | +4 | +1% | +8% | 0.766 | Sì |
| 322 | Palau (stato) | +10.16% | +12 | +3% | +5% | 0.788 | No |
| 312 | Palestine | +2.66% | +2 | +3% | +10% | 0.684 | N/A |
| 312 | Libano | +3.13% | +2 | +1% | +2% | 0.763 | Sì |
| 295 | Repubblica Centrafricana | +8.59% | +7 | +3% | +3% | 0.352 | Sì |
| 294 | Etiopia | +5.78% | +8 | +4% | +11% | 0.448 | No |
| 292 | Nicaragua | +5.78% | +6 | +0% | +1% | 0.645 | No |
| 289 | Guatemala | +7.97% | +9 | +1% | +2% | 0.64 | Sì |
| 285 | Micronesia | +11.72% | +13 | +3% | +5% | 0.638 | No |
| 274 | Birmania | +6.25% | +5 | +4% | +19% | 0.556 | No |
| 268 | Libia | +4.53% | +4 | +7% | +3% | 0.716 | No |
| 266 | Repubblica del Congo | +10.94% | +10 | +5% | +5% | 0.592 | No |
| 257 | Honduras | +9.38% | +9 | +1% | +2% | 0.625 | No |
| 245 | Cuba | +7.34% | +6 | +3% | +1% | 0.775 | No |
| 244 | Kiribati | +16.09% | +15 | +1% | +2% | 0.588 | No |
| 244 | Pakistan | +3.44% | +3 | +1% | +8% | 0.55 | No |
| 243 | Guinea Equatoriale | +8.91% | +10 | +4% | +3% | 0.592 | No |
| 239 | Burundi | +9.22% | +9 | +3% | +6% | 0.404 | Sì |
| 236 | Capo Verde | +15.16% | +10 | +5% | +4% | 0.0 | Sì |
| 233 | Isole Marshall | +12.34% | +13 | +3% | +5% | 0.0 | N/A |
| 227 | Guinea-Bissau | +13.59% | +9 | +5% | +4% | 0.0 | No |
| 221 | Nauru | +15.78% | +16 | +2% | +5% | 0.0 | No |
| 218 | Sudan del Sud | +6.09% | +5 | +3% | +5% | 0.418 | N/A |
| 210 | Tuvalu | +17.03% | +16 | +1% | +3% | 0.0 | Sì |
| 200 | Venezuela | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.767 | No |
| 185 | Gibuti | +5.94% | +6 | +2% | +6% | 0.473 | Sì |
| 168 | Sudan | +5.16% | +6 | +4% | +4% | 0.49 | Sì |
| 162 | Afghanistan | +1.72% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 154 | Yemen | +3.59% | +3 | +4% | +3% | 0.482 | No |
| 154 | Repubblica Democratica del Congo | +7.34% | +5 | +0% | +2% | 0.435 | N/A |
| 142 | Bangladesh | +4.22% | +3 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
| 130 | Iraq | +1.72% | +1 | +0% | +1% | 0.649 | No |
| 121 | Eritrea | +4.22% | +5 | +2% | +5% | 0.42 | No |
| 118 | Comore | +5.47% | +5 | +1% | +3% | 0.497 | N/A |
| 106 | Repubblica di Macedonia | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | No |
| 101 | Turkmenistan | +2.66% | +2 | +0% | +0% | 0.691 | No |
| 99 | São Tomé e Príncipe | +4.84% | +5 | +0% | +1% | 0.574 | Sì |
| 81 | Siria | +2.03% | +2 | +1% | +1% | 0.536 | Sì |
| 56 | Somalia | +2.66% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 53 | Haiti | +4.38% | +3 | +0% | +1% | 0.493 | No |
| 14 | Corea del Nord | +2.34% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Venezuela e Repubblica di Macedonia
Obbligo di visto per i cittadini di Venezuela
Confronta il passaporto dell'Venezuela con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica di Macedonia
Confronta il passaporto dell'Repubblica di Macedonia con altri passaporti